Thyon
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2’700 m |
| Tiefster Punkt: | 1’400 m |
| Höhe Skiort: | 2’100 m |
| Lifte insgesamt: | 44 |
| Kabinenbahnen: | 5 |
| Sessellifte: | 7 |
| Schlepplifte: | 32 |
| Pisten insgesamt: | 220 km |
|
Pisten:
|
43 km |
|
Pisten:
|
159 km |
|
Pisten:
|
18 km |
Wetter & Schneehöhen Thyon
| Schneehöhe Tal: 28 cm | Skilifte offen: 8 / 68 |
| Schneehöhe Berg: 84 cm | Pisten offen (in km): 49.7 / 412 |
| Letzter Schneefall: 04.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
05.12.25 |
Morgen
06.12.25 |
So
07.12.25 |
Mo
08.12.25 |
Di
09.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -9 / -5 °C | -5 / -2 °C | -5 / 1 °C | -1 / 3 °C | 1 / 5 °C |
| Sonnenscheindauer | 2 h | 1 h | 0 h | 7 h | 6 h |
| Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’400 m | 2’000 m | 2’600 m | 3’100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1’200 m | 900 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1’800 m | 1’400 m | 1’300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 8 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’800 m | 2’200 m | 1’900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’600 m | 2’700 m | 2’700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2’900 m | 3’100 m | 3’100 m | 2’900 m |
|
Heute
05.12.25 |
Morgen
06.12.25 |
So
07.12.25 |
Mo
08.12.25 |
Di
09.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -4 / 0 °C | -4 / 5 °C | 1 / 6 °C | 3 / 9 °C | 3 / 11 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 0 h | 7 h | 6 h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’400 m | 2’000 m | 2’600 m | 3’100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1’200 m | 900 m | 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1’800 m | 1’400 m | 1’300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’800 m | 2’200 m | 1’900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’600 m | 2’700 m | 2’700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2’900 m | 3’100 m | 3’100 m | 2’900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h |
| 216 | 161 | 42 | 48 | 100 | 92 | 0 | 25 | 4 | 62 | 108 | 136 |
| 11 | 14 | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort