Kundenbewertung

Saas-Fee

47 Anzahl Bewertungen:

95 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9.3
Skigebiet 9.2
Informationen zum Skigebiet
Saas-Fee
Höchster Punkt: 3’573 m
Tiefster Punkt: 1’800 m
Höhe Skiort: 1’800 m
Lifte insgesamt: 25
Kabinenbahnen: 9
Sessellifte: 2
Schlepplifte: 14
Pisten insgesamt: 100 km
Pisten:
20 km
Pisten:
60 km
Pisten:
20 km
Skirouten: 5 km

Wetter & Schneehöhen Saas-Fee

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Saas-Fee. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Saas-Fee sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Saas-Fee.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 05.12.2025
Schneehöhe Tal: 7 cm Skilifte offen: 8 / 23
Schneehöhe Berg: 132 cm Pisten offen (in km): 27.8 / 100
Letzter Schneefall: 05.12.2025 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 30.4 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
05.12.25
Morgen
06.12.25
So
07.12.25
Mo
08.12.25
Di
09.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -14 / -10 °C -11 / -7 °C -11 / -5 °C -6 / -3 °C -5 / -1 °C
Sonnenscheindauer 5 h 2 h 0 h 8 h 6 h
Neuschnee 2 cm 2 cm 14 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 800 m 1’100 m 1’600 m 2’000 m 2’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -14 °C -12 °C -13 °C -11 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 10 km/h 25 km/h
Neuschnee 3 cm 2 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 600 m 1’300 m 900 m 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -8 °C -10 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 35 km/h 40 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 1’700 m 1’300 m 1’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C -6 °C -6 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 30 km/h 45 km/h 35 km/h
Neuschnee 1 cm 3 cm 8 cm 3 cm
Schneefallgrenze 1’100 m 1’600 m 1’700 m 1’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -3 °C -5 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’500 m 2’500 m 1’900 m 1’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -2 °C -3 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’500 m 3’200 m 3’200 m 1’700 m
  Heute
05.12.25
Morgen
06.12.25
So
07.12.25
Mo
08.12.25
Di
09.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -4 / -1 °C -3 / 5 °C 1 / 5 °C 3 / 9 °C 4 / 10 °C
Sonnenscheindauer 3 h 2 h 0 h 8 h 6 h
Neuschnee 1 cm 1 cm 7 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 800 m 1’100 m 1’600 m 2’000 m 2’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -2 °C -3 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 600 m 1’300 m 900 m 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 3 °C 2 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 1’700 m 1’300 m 1’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 3 °C 3 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 4 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’100 m 1’600 m 1’700 m 1’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 8 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’500 m 2’500 m 1’900 m 1’600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 9 °C 7 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’500 m 3’200 m 3’200 m 1’700 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
5 h 4 h 5 h 7 h 8 h 7 h 10 h 9 h 9 h 7 h 6 h 5 h
189 182 48 116 267 82 15 32 24 129 131 103
12 17 8 12 12 12 3 9 5 14 10 12

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort