Kundenbewertung

Wellness-Hotel Christiania

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Informationen zum Skigebiet
Heidbodme
Höchster Punkt: 2’400 m
Tiefster Punkt: 1’672 m
Höhe Skiort: 1’672 m
Lifte insgesamt: 7
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 2
Schlepplifte: 5
Pisten insgesamt: 15.5 km
Pisten:
7 km
Pisten:
8.5 km

Wetter & Schneehöhen Saas-Almagell

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Saas-Almagell. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Saas-Almagell sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Saas-Almagell.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 13.12.2025
Schneehöhe Tal: 25 cm Skilifte offen: 16 / 23
Schneehöhe Berg: 130 cm Pisten offen (in km): 65.3 / 100
Letzter Schneefall: 07.12.2025 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 30.4 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
13.12.25
Morgen
14.12.25
Mo
15.12.25
Di
16.12.25
Mi
17.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -7 / -3 °C -8 / -4 °C -10 / -6 °C -10 / -7 °C -11 / -6 °C
Sonnenscheindauer 9 h 9 h 3 h 0 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 13 cm 2 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 1’400 m 1’300 m 1’500 m 1’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -4 °C -7 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’100 m 2’100 m 1’500 m 1’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -7 °C -4 °C -7 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’000 m 2’100 m 1’400 m 1’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -6 °C -9 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 30 km/h 35 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’100 m 2’000 m 1’600 m 1’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -8 °C -9 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 35 km/h 25 km/h 10 km/h
Neuschnee 1 cm 7 cm 4 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’200 m 1’500 m 1’500 m 1’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -8 °C -9 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’200 m 1’800 m 1’400 m 1’200 m
  Heute
13.12.25
Morgen
14.12.25
Mo
15.12.25
Di
16.12.25
Mi
17.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -3 / 7 °C -3 / 7 °C -2 / 6 °C -1 / 5 °C -1 / 4 °C
Sonnenscheindauer 9 h 9 h 2 h 0 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 7 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 1’400 m 1’300 m 1’500 m 1’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 4 °C 1 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’100 m 2’100 m 1’500 m 1’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 4 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’000 m 2’100 m 1’400 m 1’200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 4 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’100 m 2’000 m 1’600 m 1’400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 3 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 1 cm 3 cm 2 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1’200 m 1’500 m 1’500 m 1’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 3 °C 1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’200 m 1’800 m 1’400 m 1’200 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
5 h 4 h 5 h 7 h 8 h 7 h 10 h 9 h 9 h 7 h 6 h 5 h
189 182 48 116 267 82 15 32 24 129 131 103
12 17 8 12 12 12 3 9 5 14 10 12

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort