Höchster Punkt: | 1’936 m |
Tiefster Punkt: | 1’200 m |
Höhe Skiort: | 1’174 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Sessellifte: | 0 |
Schlepplifte: | 6 |
Pisten insgesamt: | 18 km |
Pisten:
|
8 km |
Pisten:
|
8 km |
Pisten:
|
2 km |
Wetter & Schneehöhen Kandersteg
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 4 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
122 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 83 | 171 | 102 | 37 | 38 |
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 11 | 7 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort