Höchster Punkt: | 2’869 m |
Tiefster Punkt: | 1’845 m |
Höhe Skiort: | 1’049 m |
Lifte insgesamt: | 36 |
Kabinenbahnen: | 10 |
Sessellifte: | 8 |
Schlepplifte: | 18 |
Pisten insgesamt: | 104 km |
Pisten:
|
42 km |
Pisten:
|
50 km |
Pisten:
|
12 km |
Skirouten: | 15 km |
Wetter & Schneehöhen Fiesch
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 4 h | 3 h | 5 h | 4 h | 3 h | 4 h | 6 h |
187 | 113 | 14 | 3 | 0 | 44 | 68 | 150 | 229 | 150 | 43 | 61 |
18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 9 | 11 | 15 | 6 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort