Höchster Punkt: | 805 m |
Tiefster Punkt: | 730 m |
Höhe Skiort: | 480 m |
Lifte insgesamt: | 2 |
Schlepplifte: | 1 |
Sessellifte: | 1 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 2.5 km |
Pisten:
|
1.1 km |
Pisten:
|
1.4 km |
Wetter & Schneehöhen Karpacz
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do
05.12.24 |
Fr
06.12.24 |
Sa
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / -2 °C | -6 / -3 °C | -8 / -5 °C | -8 / -6 °C | -7 / -4 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 2 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 9 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 500 m | 0 m | 100 m | 400 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 700 m | 300 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -3 °C | -6 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -7 °C | -6 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 60 km/h | 15 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 4 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 400 m | 400 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 5 km/h | 30 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 500 m | 500 m | 400 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do
05.12.24 |
Fr
06.12.24 |
Sa
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 0 / 2 °C | -3 / 1 °C | -4 / -1 °C | -4 / 0 °C | -1 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 2 h | 1 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 8 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 0 m | 100 m | 400 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 500 m | 300 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 400 m | 400 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 500 m | 500 m | 400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
1 h | 2 h | 1 h | 3 h | 5 h | 7 h | 7 h | 8 h | 8 h | 6 h | 3 h | 3 h |
97 | 82 | 56 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |
14 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort