Höchster Punkt: | 2’150 m |
Tiefster Punkt: | 820 m |
Höhe Skiort: | 900 m |
Lifte insgesamt: | 20 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Sessellifte: | 4 |
Schlepplifte: | 11 |
Pisten insgesamt: | 75 km |
Pisten:
|
35 km |
Pisten:
|
30 km |
Pisten:
|
10 km |
Skirouten: | 2 km |
Wetter & Schneehöhen Wald im Pinzgau
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 13.04.2025
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 13 / 15 |
Schneehöhe Berg: 40 cm | Pisten offen (in km): 63.5 / 75 |
Letzter Schneefall: 01.04.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
139 | 106 | 44 | 8 | 0 | 179 | 51 | 44 | 147 | 75 | 51 | 92 |
14 | 14 | 7 | 2 | 0 | 10 | 6 | 7 | 16 | 10 | 7 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort