| Höchster Punkt: | 2’520 m |
| Tiefster Punkt: | 1’410 m |
| Höhe Skiort: | 812 m |
| Lifte insgesamt: | 27 |
| Kabinenbahnen: | 3 |
| Sessellifte: | 12 |
| Schlepplifte: | 8 |
| Zauberteppiche: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 86 km |
|
Pisten:
|
17 km |
|
Pisten:
|
50 km |
|
Pisten:
|
19 km |
| Skirouten: | 7 km |
Wetter & Schneehöhen Sautens
| Schneehöhe Tal: 49 cm | Skilifte offen: 7 / 27 |
| Schneehöhe Berg: 54 cm | Pisten offen (in km): 18.3 / 86.1 |
| Letzter Schneefall: 05.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 4.8 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
05.12.25 |
Morgen
06.12.25 |
So
07.12.25 |
Mo
08.12.25 |
Di
09.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / -3 °C | -8 / 1 °C | -5 / 0 °C | 0 / 4 °C | -1 / 4 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 0 h | 3 h | 6 h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 600 m | 2’000 m | 2’200 m | 3’000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 900 m | 400 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 2’000 m | 500 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | -1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 1’900 m | 1’400 m | 2’200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2’100 m | 2’500 m | 2’600 m | 2’600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2’800 m | 3’000 m | 3’100 m | 3’200 m |
|
Heute
05.12.25 |
Morgen
06.12.25 |
So
07.12.25 |
Mo
08.12.25 |
Di
09.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -2 / 3 °C | -3 / 5 °C | -1 / 6 °C | 3 / 10 °C | 2 / 11 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 0 h | 3 h | 6 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 500 m | 2’000 m | 2’200 m | 3’100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 800 m | 400 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 2’000 m | 500 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 2’000 m | 1’400 m | 2’200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2’100 m | 2’500 m | 2’600 m | 2’600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2’800 m | 2’900 m | 3’100 m | 3’100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 113 | 61 | 24 | 67 | 19 | 56 | 0 | 8 | 0 | 8 | 53 | 80 |
| 14 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort