Höchster Punkt: | 2’175 m |
Tiefster Punkt: | 940 m |
Höhe Skiort: | 950 m |
Lifte insgesamt: | 10 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 1 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 33 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
13 km |
Pisten:
|
5 km |
Skirouten: | 5 km |
Wetter & Schneehöhen Rauris
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.12.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 10 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 32.5 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do
05.12.24 |
Fr
06.12.24 |
Sa
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / 0 °C | -10 / -6 °C | -11 / -4 °C | -6 / -2 °C | -6 / -2 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 3 h | 4 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 6 cm | 1 cm | 1 cm | 32 cm | 16 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 0 m | 800 m | 500 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’100 m | 900 m | 500 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -7 °C | -10 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 300 m | 100 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -7 °C | -7 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 400 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 5 cm | 6 cm | 16 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 600 m | 400 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 1’300 m | 400 m | 400 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do
05.12.24 |
Fr
06.12.24 |
Sa
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 2 °C | -4 / 1 °C | -7 / 1 °C | -5 / 2 °C | -1 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 3 h | 4 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 18 cm | 10 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 0 m | 800 m | 500 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’100 m | 900 m | 500 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 300 m | 100 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 0 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 400 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 4 cm | 9 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 600 m | 400 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 1’300 m | 400 m | 400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h |
170 | 79 | 86 | 66 | 93 | 35 | 32 | 0 | 0 | 146 | 44 | 27 |
16 | 12 | 9 | 14 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort