Ramsau am Dachstein
112 Anzahl Bewertungen:
90 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 1’582 m |
Tiefster Punkt: | 1’035 m |
Höhe Skiort: | 1’135 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 1 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 13 km |
Pisten:
|
8 km |
Pisten:
|
4 km |
Pisten:
|
1 km |
Wetter & Schneehöhen Ramsau am Dachstein
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do
05.12.24 |
Fr
06.12.24 |
Sa
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -10 / -3 °C | -13 / -10 °C | -14 / -8 °C | -9 / -6 °C | -9 / -6 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 6 cm | 3 cm | 1 cm | 47 cm | 14 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 100 m | 600 m | 500 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 5 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 800 m | 500 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -10 °C | -12 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -11 °C | -11 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 200 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 7 cm | 6 cm | 23 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 600 m | 500 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 11 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1’300 m | 500 m | 500 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do
05.12.24 |
Fr
06.12.24 |
Sa
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 3 °C | -5 / 0 °C | -6 / -1 °C | -4 / 2 °C | -2 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 5 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 1 cm | 22 cm | 8 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 100 m | 600 m | 500 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 900 m | 500 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 100 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 100 m | 200 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 3 cm | 11 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 500 m | 500 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1’300 m | 500 m | 500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h |
308 | 118 | 112 | 107 | 125 | 108 | 44 | 9 | 0 | 276 | 74 | 51 |
18 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 0 | 12 | 9 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort