IFA Hotel Alpenrose
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 1’946 m |
Tiefster Punkt: | 1’070 m |
Höhe Skiort: | 1’215 m |
Lifte insgesamt: | 13 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Sessellifte: | 4 |
Schlepplifte: | 7 |
Pisten insgesamt: | 34 km |
Pisten:
|
20 km |
Pisten:
|
12 km |
Pisten:
|
2 km |
Skirouten: | 5 km |
Wetter & Schneehöhen Mittelberg
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
137 | 92 | 12 | 1 | 0 | 83 | 29 | 104 | 156 | 113 | 45 | 72 |
14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 16 | 13 | 8 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort