Hotel Gasthof Mitteregger
62 Anzahl Bewertungen:
90 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 3’029 m |
Tiefster Punkt: | 768 m |
Höhe Skiort: | 786 m |
Lifte insgesamt: | 24 |
Schlepplifte: | 9 |
Sessellifte: | 6 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 61 km |
Pisten:
|
29 km |
Pisten:
|
23 km |
Pisten:
|
9 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Kaprun
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 14.03.2025
Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 49 / 51 |
Schneehöhe Berg: 175 cm | Pisten offen (in km): 122.8 / 138 |
Letzter Schneefall: 13.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 2.5 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
14.03.25 |
Morgen
15.03.25 |
So
16.03.25 |
Mo
17.03.25 |
Di
18.03.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -5 °C | -7 / -4 °C | -10 / -5 °C | -13 / -9 °C | -13 / -8 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 3 h | 2 h | 5 h | 12 h |
Neuschnee | 5 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 900 m | 500 m | 400 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 900 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1’400 m | 1’000 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1’000 m | 700 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -11 °C | -12 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 400 m | 800 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -10 °C | -10 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1’600 m | 900 m | 0 m |
Heute
14.03.25 |
Morgen
15.03.25 |
So
16.03.25 |
Mo
17.03.25 |
Di
18.03.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 5 °C | 1 / 7 °C | 1 / 8 °C | -2 / 8 °C | -4 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 2 h | 0 h | 0 h | 12 h |
Neuschnee | 4 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 900 m | 600 m | 400 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 900 m | 900 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1’500 m | 1’000 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1’100 m | 700 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 6 °C | 2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 400 m | 800 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 7 °C | 2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1’600 m | 800 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h |
101 | 166 | 129 | 70 | 18 | 0 | 233 | 79 | 45 | 168 | 85 | 45 |
16 | 14 | 17 | 12 | 3 | 0 | 13 | 10 | 7 | 14 | 9 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort