Höchster Punkt: | 1’617 m |
Tiefster Punkt: | 745 m |
Höhe Skiort: | 767 m |
Lifte insgesamt: | 24 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Sessellifte: | 8 |
Schlepplifte: | 6 |
Zauberteppiche: | 7 |
Pisten insgesamt: | 51 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 4 km |
Wetter & Schneehöhen Gosau
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.04.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 24 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 51 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h |
59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 158 | 19 | 33 | 88 | 49 | 27 | 99 |
11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 13 | 9 | 6 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort