Höchster Punkt: | 1’911 m |
Tiefster Punkt: | 1’000 m |
Höhe Skiort: | 510 m |
Lifte insgesamt: | 15 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 8 |
Schlepplifte: | 6 |
Pisten insgesamt: | 53 km |
Pisten:
|
9 km |
Pisten:
|
37 km |
Pisten:
|
7 km |
Skirouten: | 12 km |
Wetter & Schneehöhen Bodensdorf
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 26.04.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 21 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 52.9 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 5 h | 7 h | 10 h | 9 h | 5 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h |
59 | 7 | 2 | 0 | 0 | 40 | 41 | 12 | 25 | 48 | 32 | 81 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort