Höchster Punkt: | 2’340 m |
Tiefster Punkt: | 1’560 m |
Höhe Skiort: | 874 m |
Lifte insgesamt: | 9 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Sessellifte: | 3 |
Schlepplifte: | 3 |
Pisten insgesamt: | 28.9 km |
Pisten:
|
6.7 km |
Pisten:
|
21 km |
Pisten:
|
1.2 km |
Skirouten: | 10 km |
Wetter & Schneehöhen Axams
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 08.04.2025
Schneehöhe Tal: 70 cm | Skilifte offen: 6 / 9 |
Schneehöhe Berg: 80 cm | Pisten offen (in km): 18.9 / 40.7 |
Letzter Schneefall: 31.03.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 26 | 74 | 55 | 35 | 83 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 11 | 9 | 7 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort