Höchster Punkt: | 2’060 m |
Tiefster Punkt: | 820 m |
Höhe Skiort: | 800 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Schlepplifte: | 4 |
Sessellifte: | 2 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Pisten insgesamt: | 25 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
5 km |
Pisten:
|
5 km |
Skirouten: | 10 km |
Wetter & Schneehöhen Au
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 30.01.2025
Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 8 / 9 |
Schneehöhe Berg: 130 cm | Pisten offen (in km): 25.5 / 40 |
Letzter Schneefall: 28.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
30.01.25 |
Morgen
31.01.25 |
Sa
01.02.25 |
So
02.02.25 |
Mo
03.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 0 °C | -7 / -3 °C | -7 / -1 °C | -6 / 0 °C | -4 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 0 h | 8 h | 10 h | 7 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 500 m | 800 m | 400 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’400 m | 1’400 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 600 m | 500 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1’000 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1’100 m | 200 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1’700 m | 200 m | 0 m |
Heute
30.01.25 |
Morgen
31.01.25 |
Sa
01.02.25 |
So
02.02.25 |
Mo
03.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 7 °C | -3 / 2 °C | -4 / 4 °C | -6 / 3 °C | -7 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 0 h | 8 h | 10 h | 7 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 500 m | 800 m | 400 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’300 m | 1’400 m | 1’400 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 600 m | 500 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1’000 m | 800 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 2 °C | -2 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1’100 m | 200 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 2 °C | -3 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1’700 m | 200 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h |
113 | 81 | 137 | 152 | 69 | 9 | 0 | 0 | 69 | 20 | 89 | 173 |
14 | 12 | 16 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort