Höchster Punkt: | 3’016 m |
Tiefster Punkt: | 1’121 m |
Höhe Skiort: | 1’886 m |
Lifte insgesamt: | 28 |
Schlepplifte: | 5 |
Sessellifte: | 19 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Pisten insgesamt: | 62 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
42 km |
Pisten:
|
10 km |
Skirouten: | 38 km |
Wetter & Schneehöhen Passo del Tonale
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 20.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 30 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 100 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa
23.11.24 |
So
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -17 / -10 °C | -19 / -10 °C | -17 / -3 °C | -2 / 1 °C | -1 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 5 h | 7 h | 5 h | 7 h |
Neuschnee | 12 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 100 m | 100 m | 0 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -17 °C | -15 °C | -12 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 800 m | 200 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -19 °C | -19 °C | -18 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 900 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -11 °C | -5 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1’900 m | 400 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 3’100 m | 1’500 m | 1’500 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa
23.11.24 |
So
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -4 °C | -10 / -3 °C | -10 / -1 °C | -4 / 4 °C | -1 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 5 h | 7 h | 5 h | 7 h |
Neuschnee | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 100 m | 100 m | 0 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -5 °C | -8 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 800 m | 200 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -4 °C | -9 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 900 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -1 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 3 °C | -1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1’900 m | 400 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 3’100 m | 1’500 m | 1’500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
4 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 6 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h |
125 | 106 | 59 | 203 | 264 | 122 | 130 | 43 | 4 | 0 | 25 | 88 |
11 | 11 | 5 | 10 | 16 | 8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort