Höchster Punkt: | 3’230 m |
Tiefster Punkt: | 1’825 m |
Höhe Skiort: | 2’300 m |
Lifte insgesamt: | 30 |
Schlepplifte: | 7 |
Sessellifte: | 13 |
Kabinenbahnen: | 10 |
Pisten insgesamt: | 150 km |
Pisten:
|
87 km |
Pisten:
|
51 km |
Pisten:
|
12 km |
Wetter & Schneehöhen Val Thorens
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.11.2024
Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 157 |
Schneehöhe Berg: 45 cm | Pisten offen (in km): 0 / 600 |
Letzter Schneefall: 20.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa
23.11.24 |
So
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -16 / -6 °C | -21 / -16 °C | -13 / -3 °C | -4 / 1 °C | -3 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 3 h | 1 h |
Neuschnee | 25 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 10 cm |
Schneefallgrenze | 1’400 m | 0 m | 2’100 m | 2’800 m | 2’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -7 °C | -6 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 65 km/h | 85 km/h | 70 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 7 cm | 7 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1’400 m | 1’900 m | 1’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -19 °C | -21 °C | -19 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 60 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 3 cm | 4 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 0 m | 0 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -5 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’800 m | 2’300 m | 2’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’400 m | 2’800 m | 2’700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 2’800 m | 2’700 m | 2’500 m | 2’400 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa
23.11.24 |
So
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -11 / -1 °C | -14 / -10 °C | -11 / -1 °C | -1 / 2 °C | 0 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 3 h | 1 h |
Neuschnee | 17 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 1’400 m | 0 m | 2’100 m | 2’800 m | 2’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -4 °C | -1 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 5 cm | 5 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 1’400 m | 1’900 m | 1’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -14 °C | -14 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 2 cm | 4 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 0 m | 0 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’800 m | 2’300 m | 2’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’400 m | 2’800 m | 2’700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’800 m | 2’700 m | 2’500 m | 2’400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort