| Höchster Punkt: | 2’952 m |
| Tiefster Punkt: | 1’100 m |
| Höhe Skiort: | 1’400 m |
| Lifte insgesamt: | 42 |
| Kabinenbahnen: | 14 |
| Sessellifte: | 16 |
| Schlepplifte: | 12 |
| Pisten insgesamt: | 150 km |
|
Pisten:
|
74 km |
|
Pisten:
|
60 km |
|
Pisten:
|
16 km |
Wetter & Schneehöhen Méribel
| Schneehöhe Tal: 115 cm | Skilifte offen: 149 / 159 |
| Schneehöhe Berg: 165 cm | Pisten offen (in km): 484 / 600 |
| Letzter Schneefall: 25.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
28.01.26 |
Morgen
29.01.26 |
Fr
30.01.26 |
Sa
31.01.26 |
So
01.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -12 / -7 °C | -13 / -10 °C | -12 / -10 °C | -13 / -10 °C | -14 / -8 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 8 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Neuschnee | 13 cm | 1 cm | 7 cm | 4 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 700 m | 1’000 m | 1’000 m | 1’000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -9 °C | -12 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 5 cm | 4 cm | 3 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’000 m | 800 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -10 °C | -12 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 900 m | 1’000 m | 1’200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -10 °C | -10 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 900 m | 1’000 m | 1’100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -10 °C | -11 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’000 m | 1’100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 1’100 m | 1’300 m | 1’000 m | 1’100 m |
|
Heute
28.01.26 |
Morgen
29.01.26 |
Fr
30.01.26 |
Sa
31.01.26 |
So
01.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 0 °C | -11 / 0 °C | -10 / 0 °C | -10 / 1 °C | -11 / 2 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 8 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Neuschnee | 6 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 700 m | 1’000 m | 1’000 m | 1’000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’000 m | 800 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -6 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 900 m | 1’000 m | 1’200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 900 m | 1’000 m | 1’100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’000 m | 1’100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1’100 m | 1’300 m | 1’000 m | 1’100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h | 5 h |
| 222 | 50 | 51 | 121 | 98 | 3 | 32 | 11 | 36 | 153 | 169 | 45 |
| 14 | 6 | 10 | 8 | 14 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort