Höchster Punkt: | 3’330 m |
Tiefster Punkt: | 1’125 m |
Höhe Skiort: | 1’600 m |
Lifte insgesamt: | 71 |
Schlepplifte: | 29 |
Sessellifte: | 23 |
Kabinenbahnen: | 19 |
Pisten insgesamt: | 250 km |
Pisten:
|
70 km |
Pisten:
|
130 km |
Pisten:
|
50 km |
Wetter & Schneehöhen Auris
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.11.2024
Schneehöhe Tal: 26 cm | Skilifte offen: 0 / 69 |
Schneehöhe Berg: 50 cm | Pisten offen (in km): 0 / 250 |
Letzter Schneefall: 21.11.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
Di
26.11.24 |
Mi
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -24 / -7 °C | -13 / -4 °C | -12 / -5 °C | -13 / -8 °C | -15 / -6 °C |
Sonnenscheindauer | 7 h | 4 h | 1 h | 1 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’000 m | 2’800 m | 2’000 m | 2’000 m | 2’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -22 °C | -7 °C | -12 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’400 m | 2’000 m | 2’400 m | 1’900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -4 °C | -11 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 65 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’000 m | 2’800 m | 3’000 m | 3’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -5 °C | -7 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 70 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 13 cm |
Schneefallgrenze | 2’400 m | 2’500 m | 2’300 m | 2’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -8 °C | -9 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’900 m | 1’900 m | 2’100 m | 2’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -6 °C | -13 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’200 m | 2’300 m | 2’100 m | 2’400 m |
Heute
23.11.24 |
Morgen
24.11.24 |
Mo
25.11.24 |
Di
26.11.24 |
Mi
27.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / 8 °C | 2 / 10 °C | 2 / 9 °C | 1 / 7 °C | 1 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 7 h | 4 h | 1 h | 2 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’100 m | 2’900 m | 2’000 m | 2’000 m | 2’300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 8 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’300 m | 2’000 m | 2’400 m | 2’000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 10 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’100 m | 2’900 m | 3’000 m | 3’200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’600 m | 2’600 m | 2’400 m | 1’900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 7 °C | 5 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’000 m | 1’900 m | 2’100 m | 2’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 8 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2’200 m | 2’200 m | 2’200 m | 2’400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
2 h | 4 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 5 h | 4 h |
318 | 230 | 208 | 136 | 215 | 110 | 135 | 40 | 5 | 2 | 59 | 73 |
20 | 15 | 15 | 12 | 16 | 15 | 18 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort