| Höchster Punkt: | 3’330 m |
| Tiefster Punkt: | 1’125 m |
| Höhe Skiort: | 1’860 m |
| Lifte insgesamt: | 68 |
| Kabinenbahnen: | 26 |
| Sessellifte: | 15 |
| Schlepplifte: | 17 |
| Zauberteppiche: | 10 |
| Pisten insgesamt: | 250 km |
|
Pisten:
|
70 km |
|
Pisten:
|
130 km |
|
Pisten:
|
50 km |
Wetter & Schneehöhen Alpe d'Huez
| Schneehöhe Tal: 70 cm | Skilifte offen: 0 / 68 |
| Schneehöhe Berg: 135 cm | Pisten offen (in km): 0 / 250 |
| Letzter Schneefall: 03.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
05.12.25 |
Morgen
06.12.25 |
So
07.12.25 |
Mo
08.12.25 |
Di
09.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -13 / -7 °C | -9 / -7 °C | -7 / -2 °C | -3 / -2 °C | -2 / 0 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 1 h | 0 h | 8 h | 7 h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’500 m | 1’800 m | 2’100 m | 2’800 m | 2’900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -11 °C | -10 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’000 m | 1’200 m | 1’800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -8 °C | -9 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1’900 m | 2’000 m | 1’600 m | 1’700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -4 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 6 cm | 4 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’800 m | 2’000 m | 2’300 m | 2’500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2’600 m | 2’800 m | 2’800 m | 2’900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2’900 m | 3’000 m | 3’000 m | 2’700 m |
|
Heute
05.12.25 |
Morgen
06.12.25 |
So
07.12.25 |
Mo
08.12.25 |
Di
09.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / 2 °C | 2 / 8 °C | 2 / 7 °C | 1 / 12 °C | 2 / 11 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 0 h | 8 h | 7 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’500 m | 1’800 m | 2’100 m | 2’900 m | 2’900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | -4 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’000 m | 1’100 m | 1’900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’900 m | 2’000 m | 1’700 m | 1’700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 7 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1’900 m | 2’000 m | 2’300 m | 2’500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 12 °C | 5 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2’700 m | 2’900 m | 2’800 m | 2’900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 11 °C | 5 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3’000 m | 3’000 m | 3’000 m | 2’800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 10 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h |
| 346 | 255 | 58 | 101 | 143 | 100 | 22 | 39 | 29 | 72 | 170 | 217 |
| 12 | 17 | 7 | 13 | 10 | 15 | 5 | 9 | 5 | 11 | 11 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort