Schliersee
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 1’580 m |
Tiefster Punkt: | 980 m |
Höhe Skiort: | 784 m |
Lifte insgesamt: | 10 |
Schlepplifte: | 7 |
Sessellifte: | 3 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 14 km |
Pisten:
|
2 km |
Pisten:
|
8 km |
Pisten:
|
4 km |
Wetter & Schneehöhen Schliersee
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 11.12.2024
Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 0 / 10 |
Schneehöhe Berg: 60 cm | Pisten offen (in km): 0 / 14.2 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
11.12.24 |
Morgen
12.12.24 |
Fr
13.12.24 |
Sa
14.12.24 |
So
15.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / -1 °C | -3 / 3 °C | 0 / 5 °C | -4 / 1 °C | -5 / -2 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 7 h | 7 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 800 m | 1’600 m | 400 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 200 m | 100 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 500 m | 500 m | 1’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’700 m | 1’900 m | 1’800 m | 1’500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 1’100 m | 1’000 m | 400 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 500 m | 300 m | 0 m |
Heute
11.12.24 |
Morgen
12.12.24 |
Fr
13.12.24 |
Sa
14.12.24 |
So
15.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 2 °C | -6 / 2 °C | -5 / 4 °C | -4 / 3 °C | -2 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 8 h | 8 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 200 m | 800 m | 1’600 m | 300 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 200 m | 100 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 600 m | 500 m | 1’100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1’700 m | 1’900 m | 1’800 m | 1’500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1’000 m | 1’000 m | 300 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 600 m | 300 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 h |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort