Kundenbewertung

Neukirchen-Pürgl

21 Anzahl Bewertungen:

75 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8.2
Skigebiet 8.4
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
St. Englmar
Höchster Punkt: 1’030 m
Tiefster Punkt: 720 m
Höhe Skiort: 400 m
Lifte insgesamt: 12
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 0
Schlepplifte: 12
Pisten insgesamt: 11.6 km
Pisten:
9.1 km
Pisten:
2 km
Pisten:
0.5 km

Wetter & Schneehöhen Neukirchen-Pürgl

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Neukirchen-Pürgl. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Neukirchen-Pürgl sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Neukirchen-Pürgl.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 05.12.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 3
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 5
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
05.12.25
Morgen
06.12.25
So
07.12.25
Mo
08.12.25
Di
09.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -2 / -1 °C -2 / 1 °C 0 / 3 °C 3 / 8 °C 3 / 8 °C
Sonnenscheindauer 0 h 2 h 1 h 1 h 4 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 1’300 m 2’100 m 2’000 m 2’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C -1 °C -1 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 15 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 200 m 400 m 200 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 2 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 30 km/h 35 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 1’600 m 1’200 m 1’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 2 °C 1 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 25 km/h 35 km/h 45 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 1’500 m 1’500 m 2’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 8 °C 5 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 55 km/h 50 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’100 m 2’300 m 2’200 m 1’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 8 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 30 km/h 30 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’300 m 2’800 m 3’000 m 3’000 m
  Heute
05.12.25
Morgen
06.12.25
So
07.12.25
Mo
08.12.25
Di
09.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 0 / 2 °C 0 / 3 °C 1 / 5 °C 3 / 9 °C 4 / 9 °C
Sonnenscheindauer 0 h 2 h 1 h 1 h 4 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 1’300 m 2’100 m 2’000 m 2’700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 1 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 200 m 400 m 200 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 2 °C 1 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 1’600 m 1’200 m 1’100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 5 °C 3 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1’400 m 1’500 m 1’500 m 2’300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 8 °C 7 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’100 m 2’300 m 2’200 m 1’800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 9 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2’300 m 2’800 m 3’000 m 3’000 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
3 h 3 h 4 h 6 h 8 h 7 h 10 h 7 h 9 h 6 h 3 h 3 h
31 35 11 8 0 0 0 0 0 0 7 23
5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 3 4

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort